| 首 页 | 手动液压堆高车 | 半电动堆高车 | 全电动堆高车 | 前移式叉车 | 平衡重式叉车 | 采购指南 | 客户服务 | 产品资讯 | 诺克叉车 | 了解质保两年服务 |
主要参数:
最大承载重量:1.吨 1.5吨
最大起升高度:1.6米 2.5米 3米 3.3米
货叉长度:1070mm 1150mm
货叉外宽:580mm/695mm
主要特点
选用进口液压泵站,动力强劲;配置免维护电池,电力持久
特殊轧制工艺制造的C型钢门架,坚固安全
采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用
在驱动轮及配载轮上均装有安全保护套
符合欧洲EN1757-1:2001、EN1727标准
可调货叉可定制。
半电动堆高车(固定货叉)详细技术参数
| 特征 | 1.1 | 制造商(缩写) | 诺克叉车 | 诺克叉车 | |
| 1.2 | 型号 | CDD10B | CDD15B | ||
| 1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 手动 | 手动 | ||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | |
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 815 | 815 | |
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1355 | 1355 | |
| 重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 360/420/440/460 | 580/660/680/700 |
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 485/935 | 651/1379 | |
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 301/119 | 375/155 | |
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ180×50 | φ180×50 | ||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ80×70 | φ80×70 | ||
| 3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 2/4 | 2/4 | ||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 610 | 610 | |
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | |
| 4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1785 | 1764 | |
| 4.20 | 叉面长度 | l2(mm) | 635 | 565 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 960 | 960 | |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | 21 | |
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2235 | 2235 | |
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2188 | 2188 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1340 | 1340 | |
| 性能数据 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | |
| 5.10 | 行车制动 | 机械制动 | 机械制动 | ||
| 电动机 | 6.2 | 提升电机功率 | kW | 1.6 | 2.2 |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/200 | |
| 6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 60 | 120 | |
| 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 250×190×295 | 250×190×295 | ||
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号