| 首 页 | 手动液压堆高车 | 半电动堆高车 | 全电动堆高车 | 前移式叉车 | 平衡重式叉车 | 采购指南 | 客户服务 | 产品资讯 | 诺克叉车 | 了解质保两年服务 |
主要参数:
最大承载重量:250KG
最大起升高度:1500mm
货叉长度:650mm
货叉外宽:530mm
主要特点
低位置货叉可以简单的举起托盘
起升操作简单快速
优质液压马达
免维护电池,低压报警
可利用多选平台
符合欧洲EN1757-1:2001、EN1727标准
驱动轮及配载轮上均装有安全防护套
半电动堆高车轻便型详细技术参数:
(参数如有变动,恕不另行通知,以实际参数为准,如有疑问致电查询)
| 特征 | 1.2 | 型号 | NKSTS-25D | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 250 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 300 | |
| 重量 | 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 921 |
| 轮子尺寸 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 131 |
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | (mm) | φ80×36 | |
| 尺寸 | 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | (mm) | φ152×32 |
| 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1770 | |
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1500 | |
| 4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1120 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 560 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48/110/650 | |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 530 | |
| 4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 25 | |
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1320 | |
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1358 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 945 | |
| 性能数据 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 135/150 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 125/115 | |
| 电动机 | 6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.5 |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/38 |
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号